岩屋外相、米に関税除外を要請 ルビオ国務長官と意見交換
2/16(日) 9:27配信
共同通信
【ミュンヘン共同】岩屋毅外相は15日(日本時間16日)、訪問先のドイツ・ミュンヘンでルビオ米国務長官と短時間意見交換した。トランプ米政権が鉄鋼とアルミニウムの輸入品に25%の関税を課す方針を打ち出したことを受け、対象から日本を除外するよう要請した。自動車への関税強化措置を巡っても問題提起した。
貿易相手国が課す関税率と同程度の関税をかける相互関税の導入についても、対象からの除外を求めた。
両氏は、経済関係の強化に向けて緊密に意思疎通する方針を確認した。岩屋氏は、外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会(2プラス2)を早期に実施したいとルビオ氏に伝えた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2d77286ffae86cfd1e00310a2ca7406b891acb6f
… | 1無題Name名無し 25/02/16(日)20:51:54 IP:153.191.*(ocn.ne.jp)No.2601032+ 1739706714903.jpg-(9353 B) ![]() しかしまあ、ブーツの裏を舐めるにしても今の政府からは本気が見えないし、そういう態度は相手にも伝わり足元を見られるだけだと思うよ |
… | 2無題Name名無し 25/02/16(日)22:53:45 IP:36.55.*(yournet.ne.jp)No.2601090+戦前の軍国主義日本を賛美する人達がひとつだけ正しいのは |
議会から不信任案を可決された兵庫県の斎藤元彦知事が26日、失職し出直し選挙を行うことを会見で表明した。レス19件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
松井一郎前大阪府知事は、読売テレビ「ten.」に出演。前回の選挙で斎藤知事を応援した立場から「前回は斎藤さんの政策を進めたいから応援した。今回、その政策は進んできたわけでね。反省して出直すというなら、自民党と維新はもう一度応援してあげたらいいんじゃないかと思いますけどね」と話した。
野村修也弁護士も国公立大の教育無償化に取り組んだ斎藤知事の政策を評価し、「家庭の事情で進学が難しいかなと思っている子供たちが、この知事のもとだったら国公立行けるかもしれないと、勉強に頑張っている人たちもいる。そういう人たちに対して、他の党とは政策が一致してませんから、自分がなんとか着手したんだから、達成したいと言っていくような」などとコメント。
… | 20無題Name名無し 24/11/23(土)09:00:12 IP:153.219.*(ocn.ne.jp)No.2578127そうだねx2なんかマスコミがしきりと「劇場型選挙」と言ってるが、そうしたのはテレビ各局の報道姿勢じゃないかな。 |
… | 21無題Name名無し 24/11/23(土)23:00:15 IP:153.190.*(ocn.ne.jp)No.2578276+今回の兵庫知事選挙は選挙が終わってからのほうが盛り上がっているような気がするのだがww |
… | 22無題Name名無し 24/12/02(月)03:58:23 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.2580891+『法の下の平等で「1票の格差」にこだわり続けたら、地方の代表は減るばかり。都道府県ごとに参院の定数を定めるべきだ』と力をこめた。 |
… | 23無題Name名無し 24/12/07(土)07:26:36 IP:182.158.*(odn.ad.jp)No.2582294+議会との溝 収束不透明 |
… | 24無題Name名無し 24/12/09(月)11:01:47 IP:14.10.*(enabler.ne.jp)No.2582896+>あれって斎藤氏のための対立候補サゲ工作にしか思えなくなってくるし |
… | 25無題Name名無し 24/12/20(金)00:29:07 IP:49.106.*(spmode.ne.jp)No.2586045+自民小林鷹 政策勉強会立ち上げ |
… | 26無題Name名無し 24/12/26(木)00:36:41 IP:49.106.*(spmode.ne.jp)No.2587384+兵庫・斎藤知事 午後に尋問 百条委 |
… | 27無題Name名無し 25/02/05(水)21:42:44 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.2597275+万博チケット当日券の導入求める |
… | 28無題Name名無し 25/02/07(金)16:38:39 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.2597764+去年の兵庫知事選では、斎藤元彦知事の陣営が広報全般を企画・立案し実行したとされるPR会社に70万円あまりの報酬を支払っています。 |
… | 29無題Name名無し 25/02/16(日)21:52:49 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2601059+維新 |
9/9(月) 10:10配信このスレは古いので、もうすぐ消えます。
読売新聞オンライン
兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、県議会(定数86)で第2会派の維新の会(21人)が斎藤知事に辞職要求を出す方針を決めたことについて斎藤知事は9日、県庁で記者団に「百条委員会や第三者機関の調査にしっかり対応し、県民に必要な事業をこれからも進めていく」と述べ、改めて続投する考えを明らかにした。
斎藤知事の問題を巡っては、維新が8日、今後の対応についてオンラインで協議。「百条委員会での説明が県民の納得するものとは言い難く、県政に支障が出ている」として、辞職とともに出直し選挙で信を問うよう申し入れることを決めていた。
県議会では、最大会派の自民党(37人)が12日に斎藤知事へ辞職要求する方針で、立憲民主党県議らでつくる第4会派「ひょうご県民連合」(9人)と共産党(2人)も同調している。第3会派の公明党(13人)も同調する方針で、全5会派が斎藤知事に辞職を要求する見通しとなっている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0e30c3bf3b8c1cde56ce14f7f55675068f90232e
… | 17無題Name名無し 25/01/09(木)16:25:36 IP:113.38.*(ucom.ne.jp)No.2590007+PR会社女性社長 |
… | 18無題Name名無し 25/01/16(木)02:48:10 IP:49.106.*(spmode.ne.jp)No.2591369+兵庫県知事の選挙運動で神戸市議 |
… | 19無題Name名無し 25/01/20(月)15:44:38 IP:49.106.*(spmode.ne.jp)No.2592428+兵庫・斎藤知事「大変ショック」 |
… | 20無題Name名無し 25/01/26(日)20:48:56 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2594589+「県政の停滞を招かないよう、どういう舵取りを目指すのか」厳しい質問が飛びと、能面のような無表情のまま、答弁に臨んだという「 |
… | 21無題Name名無し 25/01/31(金)00:18:04 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.2595745+パワハラ認定 秋田 鹿角市長への |
… | 22無題Name名無し 25/01/31(金)12:32:51 IP:219.117.*(zoot.jp)No.2595875+真実はどうであれ斎藤元彦知事辞めなきゃ |
… | 23無題Name誤字がひどいのでやり直し 25/02/01(土)09:13:04 IP:1.73.*(spmode.ne.jp)No.2596004+無駄なあがきよ |
… | 24無題Name名無し 25/02/01(土)09:36:22 IP:180.50.*(ocn.ne.jp)No.2596005そうだねx1斎藤都知事を切ったって |
… | 25無題Name名無し 25/02/07(金)15:06:33 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.2597736+昨年12月、公選挙法違反容疑で斎藤と女性経営者を告発、 |
… | 26無題Name名無し 25/02/16(日)21:51:32 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2601058+SNS≪監修はメルチュさんにお願いする≫ |
2024年の日本人の出生数は初めて70万人を割る見通しだ。3日に試算を公表した日本総合研究所によると、出生数は前年比5.8%減の68.5万人になる。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も1.15を割り込む。レス5件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
日本総研の藤波匠・上席主任研究員が11月までに公表された人口動態統計を基に試算した。出生数は初めて80万人を割った22年からわずか2年で70万人割れとなる。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA033KR0T01C24A2000000/
… | 6内密出産Name皇室典範改正 24/12/17(火)23:15:55 IP:133.123.*(pikara.ne.jp)No.2585512+お母さんの元で育つのが一番だという考えが日本では根強い。よい環境で愛情を受けて育つことが子供の権利だ。誰が育てるかではなく。どう育っていくかが重要。赤ちゃん殺しは孤立出産が原因だ。妊娠は男がいないと出来ないのに責任を取っていない。 |
… | 7皇室典範改正高清水Name少子化対策 24/12/20(金)14:58:17 IP:133.123.*(pikara.ne.jp)No.2586173+産む産まないについて、社会から価値観を押し付けるな。それを決めるのは一人ひとりの自由。法律婚だけでなく、シングル、事実婚、同性婚、いろいろな家族があるべきだ。こうしなくてはいけないなどは社会からなくすべき。秋篠宮家に皇統を移したら天皇制などいらない。敬宮愛子様を天皇陛下に。直系長子継承 |
… | 8無題Name名無し 24/12/30(月)07:29:50 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.2588234+生活保護申請増加 |
… | 9無題Name名無し 25/01/05(日)01:08:21 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.2589131+年収103万円の壁何を語ったか |
… | 10無題Name名無し 25/01/11(土)03:22:50 IP:1.73.*(spmode.ne.jp)No.2590350+カレーライス物価 最高値 1食あたり377円 |
… | 11無題Name名無し 25/01/16(木)15:57:11 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.2591485+2024年12月の企業物価指数は、 |
… | 12無題Name名無し 25/01/21(火)09:14:11 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.2592767+去年の休業、廃業 過去最高を更新 |
… | 13無題Name名無し 25/01/21(火)09:44:05 IP:125.4.*(zaq.ne.jp)No.2592779+ 1737420245290.png-(155754 B) ![]() 介入のための資金の多く(イラクだけで3兆ドル)は、海外でなくても少なくとも国内の医療の改善など、人道的インフラの改善やより体系的な変化に使うことができたはずだという非常に良い指摘をしている。戦争は結局、事態を悪化させるだけだ。https://www.youtube.com/watch?v=coF-fwSlXwo |
… | 14無題Name名無し 25/01/25(土)16:05:29 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.2594267+首相の施策方針受け |
… | 15無題Name名無し 25/02/16(日)21:15:45 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2601042+日本はギバーになる人が少ない |
グエヘッヘッヘ!お前らの税金で全学生の学費を無償化してやるぞ!
社会貢献でお前も立派な人間だな!
… | 1無題Name名無し 25/02/16(日)21:11:00 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2601041+日本はテイカーなる人が少ない |
9/21(土) 14:32配信このスレは古いので、もうすぐ消えます。
ABEMA TIMES
27日に投開票を迎える自民党の総裁選挙は、国会議員票では引き続き小泉元環境大臣がリードしていることがわかりました。
国会議員票をめぐる中盤の情勢では、小泉元環境大臣が60人前後と先行していて、出馬を断念した斎藤経産大臣らも加わり支持を伸ばしています。
小林前経済安保担当大臣は中堅・若手を中心に50人近くを集め、林官房長官は旧岸田派の議員を中心に40人を超える支持を取り付けています。
茂木幹事長や石破元幹事長、高市経済安保担当大臣は、30〜40人ほどに留まっています。また、河野デジタル大臣、上川外務大臣、加藤元官房長官は、推薦人20人からの上積みを目指していますが、伸び悩んでいます。
… | 15無題Name名無し 24/12/13(金)03:34:55 IP:122.216.*(ucom.ne.jp)No.2584076+ 1734028495459.jpg-(239470 B) ![]() カルト宗教「統一教会」とズブズブの4党 |
… | 16無題Name名無し 24/12/13(金)12:40:45 IP:122.216.*(ucom.ne.jp)No.2584145+ 1734061245422.jpg-(301365 B) ![]() カルト宗教 統一教会 |
… | 17無題Name名無し 24/12/21(土)00:28:21 IP:182.158.*(odn.ad.jp)No.2586263+国会に「政治資金委員会」 |
… | 18無題Name名無し 24/12/31(火)21:03:12 IP:113.38.*(ucom.ne.jp)No.2588521+ポケットから忍ばせた物”裏金”をうまく取り出せない |
… | 19無題Name名無し 25/01/09(木)16:18:46 IP:113.38.*(ucom.ne.jp)No.2590006+斎藤知事が小泉進次郎化か |
… | 20無題Name名無し 25/01/15(水)11:21:29 IP:49.106.*(spmode.ne.jp)No.2591268+東京都知事選挙で、政党の支援を受けず2位になった石丸氏が地域政党の設立 |
… | 21無題Name名無し 25/01/29(水)06:19:18 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2595283+自民党公明党政権には財務省に逆らうほどの体力はありません |
… | 22無題Name名無し 25/02/04(火)00:20:49 IP:49.97.*(spmode.ne.jp)No.2596621+自民幹部 "会計責任者は参考人招致の出席控えたい意向" |
… | 23無題Name名無し 25/02/09(日)12:28:56 IP:113.38.*(ucom.ne.jp)No.2598341+https://www.youtube.com/shorts/JTa0gFSZ-88 |
… | 24無題Name名無し 25/02/16(日)21:07:01 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2601040+政界再編でも自公以外? |
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係が新たに明らかになった牧原秀樹法相は11日、事実上の「政策協定」にあたる推薦確認書への署名の有無について「改めて事実を確認した上でなければ答えられない」と明言を避けた。報道各社のインタビューで答えた。レス22件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
推薦確認書をめぐっては2022年に朝日新聞が全国会議員を対象にアンケートを実施。9割が回答し、自民の4人が署名を認めた。牧原氏は回答しなかった。
教団側との接点について自民党は22年9月に「点検」結果を公表したが、接点が確認された議員の中に牧原氏は含まれておらず、今月に入って衆院本会議や記者会見で、選挙支援を受けていたことや、教団や関連団体の行事に少なくとも10回出席したことを認めた。
… | 23無題Name名無し 25/01/05(日)00:47:31 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.2589124+百合子さま「50日祭」愛子さまや悠仁さまが参列 |
… | 24無題Name名無し 25/01/11(土)03:15:46 IP:1.73.*(spmode.ne.jp)No.2590343+15億円相当の金塊密輸か 韓国籍の男らを逮捕起訴 |
… | 25無題Name名無し 25/01/18(土)08:28:03 IP:182.158.*(odn.ad.jp)No.2591813+ 1737156483739.jpg-(190117 B) ![]() 本文無し |
… | 26無題Name名無し 25/01/22(水)11:05:59 IP:49.106.*(spmode.ne.jp)No.2593268+岐阜県関市で自宅の花壇から動物の頭部のようなものが見つかりました。 |
… | 27無題Name名無し 25/01/26(日)23:00:50 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.2594607+ノーベル平和賞記念イベント |
… | 28無題Name名無し 25/01/30(木)19:52:44 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.2595711+自民麻生派に旧二階派の山口 |
… | 29無題Name名無し 25/02/06(木)15:48:58 IP:49.97.*(spmode.ne.jp)No.2597522+書き込みをした人によって削除されました |
… | 30無題Name名無し 25/02/10(月)01:48:50 IP:49.97.*(spmode.ne.jp)No.2598638+書き込みをした人によって削除されました |
… | 31無題Name名無し 25/02/10(月)01:50:11 IP:49.97.*(spmode.ne.jp)No.2598639+国民民主党の玉木が日米首脳会談を評価 |
… | 32無題Name名無し 25/02/16(日)20:59:11 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2601036+裏金議員推薦 |
岸田文雄首相の後継を決める自民党総裁選が12日に告示され、過去最多の9氏が届け出て、27日投開票に向けた15日間の選挙戦がスタートした。このスレは古いので、もうすぐ消えます。
立候補したのは高市早苗経済安全保障担当相(63)、小林鷹之前経済安保相(49)、林芳正官房長官(63)、小泉進次郎元環境相(43)、上川陽子外相(71)、加藤勝信元官房長官(68)、河野太郎デジタル相(61)、石破茂元幹事長(67)、茂木敏充幹事長(68)の9氏。
9氏の代理人がこの日、20人の国会議員の推薦人名簿などを添えて届け出をした。それぞれの20人の推薦人のうち、裏金を受け取っていたと党本部が公表した議員と不記載額は以下の通り(届け出順)。
◇高市早苗氏 裏金推薦人13人=杉田水脈(不記載額1564万円)、鈴木淳司(同60万円)、関芳弘(同836万円)、高鳥修一(同544万円)、谷川とむ(同188万円)、三ツ林裕巳(同2954万円)、若林健太(368万円)の各衆院議員。赤池誠章(268万円)、衛藤晟一(同80万円)、佐藤啓(同306万円)、西田昌司(同411万円)、堀井巌(同876万円)、山田宏(560万円)の各参院議員
… | 18無題Name名無し 24/12/21(土)00:37:01 IP:182.158.*(odn.ad.jp)No.2586264+首相、裏金議員公認を調整 |
… | 19無題Name名無し 24/12/31(火)09:32:27 IP:113.38.*(ucom.ne.jp)No.2588422+参院政倫審会長に松村祥史 |
… | 20無題Name名無し 25/01/09(木)01:02:18 IP:1.73.*(spmode.ne.jp)No.2589940+自民・森山幹事長 国民民主をけんせい |
… | 21無題Name名無し 25/01/14(火)18:06:53 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.2591111+立民小川幹事長「手続き上のアリバイづくり」 |
… | 22無題Name名無し 25/01/20(月)16:59:50 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.2592437+公明 衆院選 去年敗北の大阪4小選挙区 次の選挙でも候補者擁立 |
… | 23無題Name名無し 25/01/26(日)21:01:51 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2594597+このまま説明責任を果たさず、 |
… | 24無題Name名無し 25/01/30(木)14:38:40 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.2595631+旧安倍派会計責任者を招致 |
… | 25無題Name名無し 25/02/06(木)10:21:47 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.2597421+選挙ポスター規制法提出へ |
… | 26無題Name名無し 25/02/09(日)20:26:02 IP:113.38.*(ucom.ne.jp)No.2598529+安倍がなくなる直前「高市早苗を応援しない」 |
… | 27無題Name名無し 25/02/16(日)20:48:02 IP:58.158.*(ucom.ne.jp)No.2601029+「サナエあれば憂いなし」高市早苗に集う裏金議員にひろゆきが皮肉・・・杉田水脈は使い道話題 |
定義が曖昧で、日本人の生活を守るだの、文化を守るだのレス19件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
好き勝手言われてますが
保守派言論界の論調は明らかに
保守派 = 明治からのこの体制を続けて行こうとする者たち
つまり、明治維新で英国から手回し式機関銃などの銃器を与えられて
日本を乗っ取った李氏朝鮮人が、酒池肉林となれるこの体制を守る人々である
指定暴力団は社会の裏側から非合法に体制維持を行う
保守の実働部隊である
だから日本人で保守派なのはバカである
… | 20無題Name名無し 25/02/12(水)12:07:04 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.2599521+コメの最低輸入量、縮小求め議論 |
… | 21無題Name名無し 25/02/12(水)19:36:05 IP:124.33.*(ucom.ne.jp)No.2599636+>売国奴を潰すという当たり前の行為に逆らうのを許さないのは |
… | 22無題Name名無し 25/02/15(土)17:39:04 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.2600719+政府は「価格は市場で決まるべきだ」とするが、流通経路が不透明なままでうまくいくか |
… | 23無題Name名無し 25/02/16(日)08:48:38 IP:124.33.*(ucom.ne.jp)No.2600884+米価格が倍近くになっているのに |
… | 24保守派論壇の良心 オールドメディアを嘆くName名無し 25/02/16(日)13:41:11 IP:153.191.*(ocn.ne.jp)No.2600982+ 1739680871356.jpg-(246055 B) ![]() 本文無し |
… | 25そして決別を宣言Name名無し 25/02/16(日)13:42:29 IP:153.191.*(ocn.ne.jp)No.2600983+ 1739680949504.jpg-(589172 B) ![]() 本文無し |
… | 26オールドメディア凋落の中、数少ない信念の雑誌が現在の政治を切るName名無し 25/02/16(日)13:44:56 IP:153.191.*(ocn.ne.jp)No.2600984+ 1739681096205.jpg-(363532 B) ![]() 本文無し |
… | 27無題Name名無し 25/02/16(日)13:53:42 IP:125.4.*(zaq.ne.jp)No.2600986+あと出汁にするだけの中国にまだ出汁にされてるジミンの無能ぶりは歴史的😂 |
… | 28無題Name名無し 25/02/16(日)18:25:22 IP:153.230.*(ocn.ne.jp)No.2601000そうだねx1自民党はもちろん日本保守党(百田の方ね)や石平やナザレンコを崇拝してる保守層を見ると日本人ってここまで弱小保守メディアにすら騙される馬鹿だったのかと驚愕する。 |
… | 29無題Name名無し 25/02/16(日)20:34:56 IP:180.50.*(ocn.ne.jp)No.2601026+結局 |
石破内閣支持率30% 2カ月ぶり回復 毎日新聞世論調査
2/16(日) 16:53配信
毎日新聞
毎日新聞と社会調査研究センターは15、16の両日、全国世論調査を実施した。石破内閣の支持率は、1月18、19日実施の前回調査(28%)より2ポイント増の30%で、横ばいだった。30%台回復は2カ月ぶり。不支持率は前回調査(53%)より1ポイント増の54%だった。
石破内閣は2024年10月27日の衆院選で与党が大敗し、過半数を割り込んだ。少数与党内閣として野党に譲歩しながらの政権運営を迫られており、25年度予算案を巡っては、与野党協議を通じて予算を修正する「国会修正」に応じる可能性がある。
調査は、スマートフォンを対象とした調査方式「dサーベイ」で実施した。NTTドコモのdポイントクラブ会員を対象としたアンケートサービスを使用し、全国の18歳以上約7000万人から調査対象者を無作為に抽出。2043人から有効回答を得た。【野原大輔】
https://news.yahoo.co.jp/articles/a893d372fd8ff9aec3217642feb2e5cbc56c3352
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |