急上昇
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000512272.html
| … | 1無題Name名無し 26/06/15(月)11:30:42No.801531+悪夢の民主党時代 日経 7000円 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/15(月)11:30:57No.801532+界王拳9倍超 |
| … | 3無題Name名無し 26/06/15(月)12:44:51No.801549+悪夢の民主党時代 出生率1.41人 |
| … | 4無題Name名無し 26/06/15(月)17:11:29No.801588+あがったねえ |
| … | 5無題Name名無し 26/06/15(月)18:49:08No.801592+はやくトリクルダウンしろよ |
| … | 6無題Name名無し 26/06/16(火)09:40:50No.801672+こんなの、AIや半導体関係のハイテクだけだろ |
| … | 7無題Name名無し 26/06/16(火)23:27:00No.801860+乗るしかないな |
| … | 8無題Name名無し 26/07/02(木)15:00:57No.803757+ガンガンあがる |
国民健康保険料高過ぎ。↓
https://x.com/smilehappy77777/status/1813516176951279901
所得が44万円しかない方でもこれ。↓
https://x.com/2525suman/status/2067392298812588455
そりゃあ、経済的理由による自〇が増えるのも当たり前です。
愚痴を溢すだけではいけない。
もっと、政治に関心を持ち、怒りの声を上げないといけませんね。
| … | 1無題Name名無し 26/06/23(火)12:39:05No.802629+対策としては税金を財源に根本的に制度を組み直すか |
| … | 2無題Name名無し 26/06/25(木)00:40:58No.802798+個人情報をネット上にぐぐらせては |
| … | 3無題Name名無し 26/06/26(金)21:05:41No.803006+隠れ増税で、ウハウハの高市 |
| … | 4無題Name名無し 26/06/28(日)21:41:55No.803262+日本の家計支援策、困窮者にヒットしていない様子だ |
| … | 5無題Name名無し 26/06/30(火)00:26:14No.803403+ 1782746774505.jpg-(26914 B) スポンサーは高市政権でお送りします |
| … | 6無題Name名無し 26/07/02(木)03:19:40No.803726+顧客情報流出アフラックの報告徴救命令 |
グリーン券や定期券の購入もできず
| … | 1無題Name名無し 26/07/01(水)14:36:08No.803656+ 1782884168467.jpg-(109694 B) 1日午前8時頃、JR東日本の交通系ICカード「Suica(スイカ)」をスマートフォンで使える |
| … | 2無題Name名無し 26/07/01(水)14:36:27No.803657+現金派の勝利か |
| … | 3無題Name名無し 26/07/01(水)14:36:58No.803659+な!キャッシュレスは危険だろ? |
| … | 4無題Name名無し 26/07/01(水)17:21:56No.803674+対策の本質は |
Après deux heures à regarder le lac, j'ai réalisé que c'était la clôture du voisin
| … | 1無題Name名無し 26/07/01(水)13:06:26No.803647+フランスで話題に |
| … | 2無題Name名無し 26/07/01(水)13:09:03No.803648+V豚「推しを二時間眺めた後、それが絵だと気づきました」 |
| … | 3無題Name名無し 26/07/01(水)14:03:50No.803651+ 1782882230835.jpg-(46980 B) 「推しは豚・・・」 |
楽天、米新興と衛星通信
スターリンク利用3社に対抗
| … | 1無題Name名無し 26/06/24(水)02:19:48No.802694+楽天Gが米ASTと |
| … | 2無題Name名無し 26/06/28(日)21:49:27No.803264+日本は成熟高市国としての安定した社会の構築へ |
| … | 3無題Name名無し 26/06/30(火)19:04:32No.803538+年若男女必要に迫られて投資をやらざる追えなくなった |
| … | 4無題Name名無し 26/07/01(水)00:39:36No.803594+日本の個人投資家って逆張り好きだから今ならできると思ったのかな |
| … | 5無題Name名無し 26/07/01(水)09:55:36No.803615+ 1782867336495.jpg-(280291 B) 総務省もね 1,500億円(2026年からの3年間 補助金)を投資するってさ |
| … | 6無題Name名無し 26/07/01(水)09:58:43No.803616+https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA252RK0V20C26A6000000/ |
タイとアルゼンチンが供給網の新拠点に浮上
米中対立下で供給網の分散が進展、タイは半導体後工程やデータセンター投資が拡大、アルゼンチンは鉱物協定とRIGIでリチウム・銅開発が加速
公開 2026.06.28.
中国に偏在していた世界の生産拠点がタイやアルゼンチンといった次の候補国へ分散している。
(中略)
アルゼンチンで推進されるリチウム採掘事業が80件、投資額が240億ドル(約37兆ウォン)を超えると6月8日に集計した。
(後略)
(画像)アルゼンチン・サルタ州のトリヤール塩砂漠でアルファリチウムの従業員が作業している。
https://biz.chosun.com/jp/jp-international/2026/06/28/H4NQFY6TJ5DUHA2P6JWYTIF7EU/
| … | 1無題Name名無し 26/06/30(火)23:49:32No.803587+中国依存の政治的なリスクが思った以上と判明したからには |
| … | 2無題Name名無し 26/07/01(水)00:04:51No.803589+>それは将来の話であって |
ブリュッセルで
EUと中国の閣僚会議開催
1日10億ユーロに到達した貿易赤字の解決をEUは望む
https://www.dailysabah.com/business/economy/eu-seeks-tangible-results-on-trade-with-china-by-october
| … | 1無題Name名無し 26/06/30(火)22:05:31No.803569+中国は保護主義だと批判 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/30(火)23:09:02No.803582+長年にわたる日本経済の低成長ぶりとそれに伴う労働生産性の低さは |
さきほど、円相場が一時、1ドル=162円を突破し、およそ39年半ぶりの円安水準となりました。
アメリカのFRBによる利上げ観測が強まり、円売りドル買いの動きが進んでいて、162円を突破したあと、一時162円30銭台まで円安が進みました。
1ドル=162円台をつけるのは1986年12月以来、およそ39年半ぶりです。
円安傾向は2022年から始まっていて、およそ4年半で、円はドルに対して3割近く下落しています。
政府・日銀は今年4月末から5月にかけて、11兆円を超える為替介入を実施しましたが、円安傾向は解消していません。
市場では再び為替介入に踏み切る可能性が意識されていますが、効果は限定的との見方も出ています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0d1b6f2aacbd812c05dfc9839aa8e521fbbef122
| … | 1無題Name名無し 26/06/30(火)12:44:36No.803475+市場との対話とか言ってるけど |
| … | 2無題Name名無し 26/06/30(火)15:55:46No.803505+170円までいきそう |
| … | 3無題Name名無し 26/06/30(火)18:31:36No.803529+また公約踏み倒しそうですな |
フランス
車に閉じ込められた子ども2人が死亡
https://www.instagram.com/p/DZ4_rsSNlcZ/
| … | 1無題Name名無し 26/06/29(月)23:18:35No.803394+ 1782742715266.jpg-(32377 B) 気温は38度 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/29(月)23:19:26No.803395+ 1782742766676.jpg-(33887 B) なぜ車内に子どもが閉じ込められたのか |
| … | 3無題Name名無し 26/06/30(火)16:46:38No.803513+書き込みをした人によって削除されました |
| … | 4無題Name名無し 26/06/30(火)16:48:32No.803515+書き込みをした人によって削除されました |
| … | 5無題Name名無し 26/06/30(火)16:51:35No.803517+自ら 閉じ込めたってのあるんじゃね? |
ワールドカップ 予選のお話
韓国は A組
3位。勝ち点3、得失点差マイナス1
全試合が終了
(なお、予選-D組までは全試合が終了)
韓国が予選通過するには???
表の内、4つが満たされれば・・・
日本(F組)は 予選の最終戦のスウェーデン戦で
「4点差・負け」 以内、なら確定
https://web.gekisaka.jp/news/japan/detail/?454238-454238-fl
| … | 1無題Name名無し 26/06/28(日)10:48:58No.803165+ 1782611338673.png-(203660 B) 韓国の敗退(予選リーグ)が決定しました |
| … | 2無題Name名無し 26/06/28(日)10:50:17No.803166+ 1782611417612.jpg-(34267 B) 勝ち点 3 のチームの内 |
| … | 3無題Name名無し 26/06/28(日)11:42:40No.803175+「勝ち点」は、勝利で3、引き分けで1、敗戦で0 |
| … | 4無題Name名無し 26/06/29(月)09:24:40No.803295そうだねx1監督にモザイクかけるのエグくて草 |
| … | 5無題Name名無し 26/06/29(月)09:25:15No.803296そうだねx1韓国人に生まれなくて本当によかった |
| … | 6無題Name名無し 26/06/29(月)20:02:52No.803362+蜂蜜に溺れた |
| … | 7無題Name名無し 26/06/29(月)20:03:16No.803363+まぁ韓国人も十分過ぎるほどワールドカップを楽しんだたろ |
| … | 8無題Name名無し 26/06/29(月)20:03:50No.803364+こんなにキヨキヨしい気持ちになったのは久し振りだわw |
| … | 9無題Name名無し 26/06/29(月)20:04:25No.803365+誰だよ?韓国の進出率95%って言ったの? |
| [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |