日経平均株価は週明けも上昇しています。
6営業日連続で取引時間中の最高値を更新し、初めて7万2000円台をつけました。
| … | 1無題Name名無し 26/06/22(月)10:28:39No.802489+さらに上昇中 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/27(土)00:12:01No.803038+今からでもまあいけるかな |
18日朝の東京株式市場で日経平均株価は
一時1000円以上値を上げ、初めて7万1000円台をつけました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/19428e6fce9e497b4febaef990cf28e1d41426e4
| … | 1無題Name名無し 26/06/18(木)12:09:58No.802093+80000円まであと9000円 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/18(木)12:37:54No.802102+事実はどうか知らないけど投資で儲けた経済学者は |
| … | 3無題Name名無し 26/06/18(木)14:43:12No.802120+ホントに二極化だね |
| … | 4無題Name名無し 26/06/18(木)14:51:12No.802123+億の金を持っても寿命はせいぜい80年 |
| … | 5無題Name名無し 26/06/18(木)20:24:10No.802152+月曜は72000だな |
| … | 6無題Name名無し 26/06/20(土)21:29:10No.802331+今年までに8万までいくといいね |
| … | 7無題Name名無し 26/06/21(日)08:49:05No.802371+なのになんでこんなに円安なのか |
| … | 8無題Name名無し 26/06/21(日)20:05:40No.802439+何年も続いてる空っぽの好景気でしかないから |
| … | 9無題Name名無し 26/06/27(土)00:11:44No.803037+10万まではいくだろ |
黄河、洪水対策の水量・砂量調整が開始
http://japanese.china.org.cn/life/2026-06/23/content_118562043.htm
| … | 1無題Name名無し 26/06/26(金)21:58:44No.803014+ 1782478724355.png-(1196914 B) 中国 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/26(金)21:59:05No.803015+ 1782478745852.png-(1300258 B) ついでに川の汚染物質をすべて海に押し流がす |
| … | 3無題Name名無し 26/06/26(金)21:59:20No.803017+ 1782478760150.png-(1141234 B) 日本では見られない光景だが |
| … | 4無題Name名無し 26/06/26(金)21:59:32No.803018+書き込みをした人によって削除されました |
| … | 5無題Name名無し 26/06/26(金)22:00:57No.803019+ 1782478857740.png-(1360908 B) また川にたまった砂漠の砂も海におしながしている |
カリフォルニア
ロサンゼルスの食料品倉庫
世界最大級の巨大な倉庫だったが17日から燃えている
まだ消えない
https://www.facebook.com/ABC7/posts/breaking-the-south-coast-air-quality-management-district-issued-a-smoke-advisory/1428700342731929/
| … | 1火元は屋根に設置した太陽電池Name名無し 26/06/25(木)20:48:11No.802870+ 1782388091156.jpg-(29727 B) ついに1週間目に突入 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/25(木)20:48:40No.802871+ 1782388120267.jpg-(42136 B) 太陽電池の点検中に突然燃えだし |
| … | 3無題Name名無し 26/06/25(木)20:48:54No.802872+ 1782388134476.jpg-(28742 B) ロザンゼルス市は煙でいっぱい |
| … | 4無題Name名無し 26/06/26(金)12:58:09No.802937+日本でアスクルの倉庫が出火した時のニュースで |
戦争終結期待で足元は2000円超高レス1件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
https://jp.reuters.com/markets/japan/IIDVOD3XEZM53L3CIS5DKKCS3I-2026-06-12/
| … | 2無題Name名無し 26/06/12(金)10:41:49No.801192+ 1781228509984.png-(20105 B) 上げ幅が一時2000円を超え6万6000円台まで回復 |
| … | 3無題Name名無し 26/06/12(金)12:45:06No.801215そうだねx2本来消費に回す分も株につぎ込んじゃうんだから |
| … | 4憲法は存在しない。。Namefascism粉砕日本人の会 26/06/12(金)14:19:38No.801231+スレッドを立てた人によって削除されました |
| … | 5無題Name名無し 26/06/12(金)19:23:14No.801275+7月までに70000は確定だな |
| … | 6無題Name名無し 26/06/14(日)09:09:44No.801427+あがるあがる |
| … | 7先生は朝鮮人だよ。Namefascism粉砕日本人の会 26/06/14(日)14:29:01No.801453+この国は、Fランクや2部や短大出の朝鮮人が教師をしてる。 |
| … | 8無題Name名無し 26/06/15(月)15:47:48No.801572+ヒズボラが攻撃して |
| … | 9無題Name名無し 26/06/16(火)23:32:25No.801864+保有してるすべての株売却して仮想通貨やビットコインとか でaiや半導体銘柄買えばいいだけ エヌビディア キオクシア |
| … | 10無題Name名無し 26/06/25(木)10:11:30No.802824+アメリカ中間選挙までは期待できそうだ |
| … | 11無題Name名無し 26/06/25(木)12:44:19No.802845+>アメリカ中間選挙までは期待できそうだ |
建物への損害多数
日本への津波の影響なし
週明け15日午前の東京株式市場で、日経平均株価(225種)は
大幅に上昇した。米国とイランが戦闘終結に向けて
合意したことが好感された。
上げ幅は一時3600円を超えて
初めて6万9000円台に乗せ、取引時間中の最高値を更新した。
https://mainichi.jp/articles/20260615/k00/00m/020/091000c
| … | 1無題Name名無し 26/06/15(月)11:38:04No.801536+中国を超えて日経時価総額が世界2位キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! |
| … | 2無題Name名無し 26/06/15(月)11:38:21No.801537+ナフサショックってなんだったの? |
| … | 3無題Name名無し 26/06/15(月)12:51:48No.801552+詐欺とかと同じで投資で損した人は大概他人に話さないものだけど |
| … | 4無題Name名無し 26/06/15(月)15:46:17No.801570+トランプ!トランプ! |
| … | 5無題Name名無し 26/06/15(月)15:47:07No.801571+中国とドバイ市場以外はフィリピンやネシアまで世界暴騰 |
| … | 6無題Name名無し 26/06/16(火)23:26:37No.801859+8万は来月かな |
| … | 7無題Name名無し 26/06/25(木)10:11:07No.802823+上がっては下がる |
『借金6000億ウォン』が2日間で急増」→「これが焼畑投資‥」
| … | 1無題Name名無し 26/06/10(水)19:52:24No.800983+最近の市場変動を受け、韓国の主要銀行における個人のマイナス通帳残高が急増しています。 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/10(水)19:52:41No.800984+金融業界によると、KB国民、新韓、ハナ、ウリ、NH農協の主要5大銀行における |
| … | 3無題Name名無し 26/06/10(水)19:53:10No.800985+市場では、株価が急落したタイミングを「買い場」と捉えた個人投資家が、 |
| … | 4無題Name名無し 26/06/10(水)19:53:28No.800986+サーキットブレーカー発動した時に突っ込む勇気はどこから来るんだ |
| … | 5無題Name名無し 26/06/10(水)23:53:21No.801032+さすが韓国人だ |
| … | 6無題Name名無し 26/06/25(木)10:10:24No.802822+韓国は半導体以外はすべてダメダメだった |
フランス
日本のソフトバンクのAIデータセンターの建設でわきかえる
最大750億ユーロ(約14兆円)の巨大投資となった
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC300E00Q6A530C2000000/
| … | 1無題Name名無し 26/06/10(水)13:22:57No.800905+ 1781065377012.jpg-(9944 B) ソフトバンクの孫会長を日本で一番のお金持ちとヨイショヨイショ |
| … | 2無題Name名無し 26/06/10(水)13:23:13No.800906+ 1781065393535.jpg-(11038 B) 孫会長もご満悦 |
| … | 3無題Name名無し 26/06/10(水)17:56:09No.800957+参入が遅すぎたのではないかという声も多かったけど |
| … | 4無題Name名無し 26/06/25(木)10:09:33No.802821+まもなく70代だが |
中東情勢を巡りアメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書を、
早ければ18日にもスイスで正式に署名する予定でしたが、
アメリカのニュースサイトアクシオスなどが予定を前倒しして
電子署名したと報じました。 これを受け、中東情勢悪化への
懸念が後退し、原油価格が下落したことなどから
東京株式市場では買いが優勢となっています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/19428e6fce9e497b4febaef990cf28e1d41426e4
| … | 1無題Name名無し 26/06/18(木)12:45:59No.802105+朝鮮人「日本は6月に詰む!詰む!詰むんだぁぁぁぁ」 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/18(木)12:54:58No.802108+今日の昼のニュースで中国人富裕層にベビーシッター斡旋した |
| … | 3無題Name名無し 26/06/25(木)10:08:39No.802820+ますますあがるね |
| [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |