あがるあがる
しかし金が下がる
仮想通貨も下がる
| … | 1無題Name名無し 26/06/22(月)15:29:45No.802538+スターマー首相まもなく辞職か |
| … | 2両建て=お仲間だよNamefascism粉砕日本人の会 26/06/22(月)20:07:18No.802567+朝鮮人が2手に分かれてギッタン改憲派 石破 岸田 早苗 傀儡自民党 |
ドルウォンスレ上限1000レスに達しました
| … | 991無題Name名無し 26/07/01(水)12:52:48No.803642そうだねx3>No.803629 |
| … | 992無題Name名無し 26/07/01(水)13:00:28No.803645+>ナフサおじさんが逃げるまで永遠に終わらない6月なのに |
| … | 993無題Name名無し 26/07/01(水)13:45:52No.803649そうだねx1>国旗への敬意を示されてから、非難されてください。党本部には、日本国旗すら掲げられていません。 |
| … | 994無題Name名無し 26/07/01(水)13:46:55No.803650そうだねx1 1782881215433.png-(1126750 B) 画像忘れた |
| … | 995無題Name名無し 26/07/01(水)14:04:01No.803652そうだねx1>辺野古事故巡り平和教育議論 極左巡る質問に知事「私の周りにはいない」 |
| … | 996無題Name名無し 26/07/01(水)14:19:48No.803653そうだねx2 1782883188545.jpg-(447665 B) その通りですね |
| … | 997無題Name名無し 26/07/01(水)14:25:07No.803654そうだねx4日本国民が高市自民党政権を信任したって現実を無視する特定夜盗しか居ないって言うねぇ… |
| … | 998無題Name名無し 26/07/01(水)14:36:28No.803658そうだねx3野党がどう思ってようがただのサボりにしか見えてないのだ |
| … | 999無題Name名無し 26/07/01(水)15:01:57No.803660+極左暴力集団はいないデニーの目に映る世界に |
| … | 1000無題Name名無し 26/07/01(水)15:08:48No.803661そうだねx11000なら七夕祭り・・・ |
キオクシア株の時価総額が22日、一時60兆円の大台に乗せた。
米ハイパースケーラー(大規模クラウド事業者)の
活発な設備投資が材料視された。
人工知能(AI)・半導体銘柄への資金流入が加速している。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB18A3P0Y6A610C2000000/
| … | 1無題Name名無し 26/06/22(月)10:36:44No.802491+記憶しぃあ |
| … | 2無題Name名無し 26/06/22(月)12:54:49No.802504+別に反原発派ではないけど |
サッカー北中米W杯の日本対チュニジア戦が21日行われ、
日本が4ー0で勝利後に東京・渋谷のスクランブル交差点は、
歓喜するサッカーファンらで大にぎわいとなった。
試合前から警察車両が複数台スタンバイし、数十人の警察官が
規制テープを手に交通整理に当たるなど、交差点周辺は厳戒態勢に。
後半戦に入ると交差点だけでなく、
「SHIBUYA TSUTAYA」など周辺ビルの窓には大勢の人が押し寄せた。
https://hochi.news/articles/20260621-OHT1T51271.html?page=1
| … | 1無題Name名無し 26/06/21(日)19:38:54No.802435+ 1782038334177.jpg-(57691 B) 日本代表が勝利した直後、歩行者向け信号が青色になると、 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/21(日)19:39:08No.802436+ 1782038348672.jpg-(57334 B) 日本国旗を振る人やシャボン玉を吹く人、両手を挙げながら歓声を上げて |
| … | 3無題Name名無し 26/06/21(日)19:39:25No.802437+ 1782038365341.jpg-(57285 B) 大混雑する交差点に向かい、警察官は「まもなく信号が赤に変わります!」 |
| … | 4無題Name名無し 26/06/21(日)19:39:31No.802438+ 1782038371439.jpg-(58610 B) 本文無し |
| … | 5無題Name名無し 26/06/21(日)23:20:11No.802462+あっけなく勝ったな |
| … | 6無題Name名無し 26/06/22(月)12:47:28No.802503+日本人ってお祭りしてないと死ぬ民族だよね |
不動産会社「恒大グループ」破綻で負債50兆円
| … | 1無題Name名無し 26/06/18(木)08:58:17No.802076+ 1781740697714.jpg-(509853 B) 中国・貴州省貴陽市で、不動産大手の恒大グループが |
| … | 2無題Name名無し 26/06/18(木)08:58:28No.802077+ 1781740708625.jpg-(16692 B) 中国不動産不況の影響を受け、海南省の巨大人工島の施設など、 |
| … | 3無題Name名無し 26/06/18(木)08:58:42No.802078+ 1781740722311.jpg-(10528 B) 広大な敷地に広がっているのは、巨大な色のないテーマパークだ。 |
| … | 4無題Name名無し 26/06/18(木)08:59:06No.802079+10兆円規模の負債のBYDが可愛く見えるレベル |
| … | 5無題Name名無し 26/06/18(木)12:41:21No.802103+恐ろしいのは中国共産党はこの負担をすべて国民に押し付けて |
| … | 6無題Name名無し 26/06/18(木)14:17:14No.802116+中国テレビは今日も好景気のニュースばかりだよ |
| … | 7無題Name名無し 26/06/21(日)23:22:07No.802465+むごい |
取引時間中の最高値更新 アメリカとイラン合意で
https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000512272.html
| … | 1無題Name名無し 26/06/15(月)11:24:35No.801525+週明け、けさの東京株式市場で日経平均株価は |
| … | 2無題Name名無し 26/06/15(月)11:25:38No.801526+日経70000円突破は近い |
| … | 3無題Name名無し 26/06/15(月)15:45:44No.801569+今日は全面高だな |
| … | 4無題Name名無し 26/06/16(火)23:26:21No.801858+すごいねえ |
| … | 5無題Name名無し 26/06/20(土)21:27:58No.802329+まだ間に合う |
| … | 6みんなぐるなんですNamefascism粉砕日本人の会 26/06/21(日)13:07:12No.802383+東京新聞6−21 相坂冬馬が、反戦記事を書いている。 |
日本の好景気を反映か
https://x.com/kazukabu88j/status/2066750007991296055
| … | 1無題Name名無し 26/06/16(火)15:52:25No.801756+15日の日経平均株価は3297円高と過去2番目の上げ幅となり史上最高値を更新、7万円の大台を射程に捉えた。 |
| … | 2無題Name名無し 26/06/16(火)23:27:44No.801861+まだ今買っても問題ないくらい |
| … | 3無題Name名無し 26/06/17(水)14:06:26No.801932+書き込みをした人によって削除されました |
| … | 4無題Name名無し 26/06/17(水)17:20:55No.801977+これは夏までに80000いくなあ |
| … | 5無題Name名無し 26/06/20(土)21:28:27No.802330+11月のアメリカ中間選挙まではあがる |
前の日のニューヨーク株式市場で、AI・半導体への
成長期待が根強くあることから、代表的な半導体関連株を
集めた株価指数が値を上げていたことも追い風となっています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/19428e6fce9e497b4febaef990cf28e1d41426e4
| … | 1無題Name名無し 26/06/18(木)14:19:41No.802118+バブルだのババ抜きだの靴磨きだの連呼して |
| … | 2無題Name名無し 26/06/18(木)14:30:04No.802119+>現金握りしめてるだけの奴って |
| … | 3無題Name名無し 26/06/20(土)11:13:14No.802295+まもなく72000円へ |
| … | 4無題Name名無し 26/06/20(土)19:21:48No.802315+はやくトリクルダウンしろよ |
日本の原油備蓄量は順調に急落している。レス5件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
このままでは、あと3ケ月程度で底をつく。
米国産、中南米産、南スーダンから原油を輸入しても、焼け石に水。
油の質が違うし、莫大なコストがかかり割に合わない。
しかも、日本の製油所は中東産原油しか対応していないので、精製が出来ない。
日本が助かる方法は、原油代替調達先をロシア、イランに切り替える。
ロシア、イラン産なら、油の質は中東産とほぼ同じなので、精製は可能。
だが、高市は絶対にそれをしない。
よって、日本は遅くても12月末で詰む。
政府高市反日朝鮮カルト統一教会政権が何とかしてくれると思っているあなたは病気です。
https://x.com/Rory_Johnston/status/2060805721231368399
| … | 6本田が、国家存亡の危機だと言うが本当だNamefascism粉砕日本人の会 26/06/16(火)15:13:50No.801750+divide and rule ユダヤの両建て |
| … | 7無題Name名無し 26/06/16(火)23:42:50No.801873+ 1781620970028.jpg-(175653 B) TM報告書 真のお母様 高市が |
| … | 8無題Name名無し 26/06/17(水)14:34:13No.801938+ 1781674453276.jpg-(250815 B) 2026年高市政権 皇族より立派な「母の形見」真珠のネックレスは、誰からの贈り物? |
| … | 9無題Name名無し 26/06/17(水)17:28:12No.801978+アメリカとイランの戦争終わるらしいじゃん |
| … | 10無題Name名無し 26/06/17(水)19:47:49No.802003+>アメリカとイランの戦争終わるらしいじゃん |
| … | 11無題Name名無し 26/06/17(水)19:49:10No.802004+追記 |
| … | 12無題Name名無し 26/06/18(木)12:29:37No.802100+グロース市場では、 |
| … | 13無題Name名無し 26/06/18(木)15:55:36No.802130+ウオーシュFRB「大きな中銀」から |
| … | 14ギッタン バッコンは、お仲間ですからNamefascism粉砕日本人の会 26/06/18(木)16:46:28No.802133+私は😈ギッタン早苗=悪役=噛ませ犬🐶🐶🐶です。 |
| … | 15無題Name名無し 26/06/19(金)12:00:52No.802213+叶うといいね、その願望(笑 |
市販用アイスクリームの価格を巡ってカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は16日、独禁法違反(不当な取引制限)の疑いで、明治、森永乳業など製造大手6社に立ち入り検査した。関係者への取材で分かった。小売店などに示す「メーカー希望小売価格」の引き上げで合意した疑いがあるといい、物価高騰を背景とする「便乗値上げ」の可能性もある。店頭価格に影響すれば、最終的に消費者が不利益を被ることになる。
残る4社はロッテ、江崎グリコ、森永製菓、赤城乳業。本社所在地はグリコが大阪市、赤城乳業が埼玉県深谷市、ほか4社はいずれも東京都。公取委がアイスクリームに関する価格カルテルの疑いを調査するのは初めて。
江崎グリコは取材に「公取委の調査を受けていることは事実。全面的に協力している」と答えた。
関係者によると、6社は数年にわたり、メールや会合などを通じて情報交換し、小売店などに示すアイスクリームや氷菓の希望小売価格を引き上げる方針や、上げ幅を決めていたとみられる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/fe10c7f819a8780ca92de7a4601b622e49510e4c
| … | 1無題Name名無し 26/06/16(火)19:04:03No.801790+アイス高くなりすぎ |
| … | 2無題Name名無し 26/06/16(火)21:22:57No.801817+司法もさすがに業を煮やして |
| … | 3無題Name名無し 26/06/16(火)23:38:04No.801870+値上げ文書を忘れていない |
| … | 4無題Name名無し 26/06/17(水)06:53:22No.801887+ 1781646802177.jpg-(21834 B) 毎年値上げして1個180円に |
| … | 5無題Name名無し 26/06/17(水)14:52:36No.801943+不当な取引制限(カルテル) |
| … | 6無題Name名無し 26/06/18(木)15:46:01No.802128+18日14時現在 |
| … | 7無題Name名無し 26/06/19(金)11:08:49No.802206+買う頻度は明らかに減った |
| [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |