北朝鮮
38度線で地雷埋設が進む
現在推定で96万発が埋設された
更に増強
| … | 1無題Name名無し 26/10/24(土)21:44:59No.818493+ 1792845899345.jpg-(72308 B) 鉄条網建設 |
| … | 2無題Name名無し 26/10/24(土)21:46:02No.818494+ 1792845962546.jpg-(54063 B) 逆に韓国から撤退するアメリカ軍 |
| … | 3無題Name名無し 26/10/24(土)21:47:41No.818495+ 1792846061104.jpg-(9557 B) 本文無し |
トルコ エルドアン大統領
カナダ訪問
包括経済協力条約に署名
対アメリカで意気投合
| … | 1無題Name名無し 26/10/24(土)21:31:00No.818491+ 1792845060196.jpg-(8379 B) 軍事条約も結びたいとか |
ブラジル大統領選挙
決選投票へ
なんとボルソナルとルーラの支持率は
47:45
わからないが5
| … | 1無題Name名無し 26/10/24(土)21:13:19No.818488+興味ないが2 |
万策尽きて
前倒しで総選挙を行うことになった
| … | 1無題Name名無し 26/10/06(火)23:13:56No.816112+ 1791296036504.webp-(62576 B) スペインは家賃が高騰 |
| … | 2無題Name名無し 26/10/06(火)23:14:16No.816113+ 1791296056154.jpg-(53983 B) その動画がネットにでまわったことでスペイン人は激怒 |
| … | 3無題Name名無し 26/10/06(火)23:14:35No.816114+ 1791296075987.jpg-(20287 B) スペイン政府は対応策に追われるが |
| … | 4無題Name名無し 26/10/06(火)23:34:59No.816115+ヨーロッパはどこも左派ポピュリズムと右派ポピュリズムという |
| … | 5無題Name名無し 26/10/07(水)08:27:01No.816133+書き込みをした人によって削除されました |
| … | 6無題Name名無し 26/10/07(水)09:26:25No.816147+賃金は10年で30%上昇したが |
| … | 7無題Name名無し 26/10/14(水)11:56:57No.816989+世も末だ |
| … | 8無題Name名無し 26/10/20(火)23:29:51No.818036+スペイン |
| … | 9先生は朝鮮人だよ。Namefascism粉砕日本人の会 26/10/21(水)07:46:44No.818058+スレッドを立てた人によって削除されました |
| … | 10無題Name名無し 26/10/24(土)21:09:21No.818486+アメリカ |
【ワシントン=坂本幸信、バンコク=田畑清二】日本の名目国内総生産(GDP)が、2027年にインドと英国の両方に抜かれて世界6位となる見込みとなった。国際通貨基金(IMF)が12日に公表した最新の世界経済見通しで明らかになった。4月の前回見通し時点では、英国が日本を抜く時期は29年としていたが、前倒しとなりそうだ。レス4件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
IMFの推計によると、日本の名目GDPは26年時点で4兆3419億ドル、27年時点で4兆4676億ドルとなる。インドは26年時点では4兆602億ドルと日本と英国に続く6位だが、27年には4兆5211億ドルとなり、米国、中国、ドイツに次ぐ4位となる見通しだ。英国も26年時点の4兆2684億ドルから27年時点で4兆4889億ドルとなり、日本を抜く予想となった。
インド、英国ともに日本よりも高い経済成長が見込まれていることに加え、日本にとっては対ドルの円相場で円安・ドル高傾向が続いていることも響くとみられている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f8455340700b4823a321c2689baa486b1d1416ff
| … | 5無題Name名無し 26/10/15(木)18:15:57No.817192+アジ高騰、1匹400円 |
| … | 6無題Name名無し 26/10/15(木)23:10:09No.817282+日本の人口も実は衰退してんじゃやないの |
| … | 7無題Name名無し 26/10/15(木)23:25:37No.817295+1980年 2位 |
| … | 8無題Name名無し 26/10/17(土)11:56:15No.817467+ 1792205775576.jpg-(214857 B) ムダな、高市カーの全貌を知れ |
| … | 9無題Name名無し 26/10/17(土)18:08:07No.817517+ 1792228087714.jpg-(77237 B) 高市早苗、完全に🇺🇸の忠犬ポチ スピーチ代の上では調子に乗ってトランプの横ではしゃぎピョンピョン跳ねる |
| … | 10無題Name名無し 26/10/17(土)20:05:05No.817546+ 1792235105894.jpg-(251895 B) 国論を二分する改憲やめよう |
| … | 11無題Name名無し 26/10/19(月)07:10:51No.817732+高市株も下げ下げ |
| … | 12無題Name名無し 26/10/21(水)12:32:52No.818068+生活の厳しさから高市離れ |
| … | 13無題Name名無し 26/10/23(金)18:49:33No.818306+ 1792748973300.jpg-(4019 B) セブンイレブンからの客離れが止まらない ローソン、ファミマ最高益の裏で「ひとり負け」巻き返しの切り札は |
| … | 14無題Name名無し 26/10/24(土)20:15:57No.818483+英国も韓国も台湾も。 |
韓国の1人当たりGDP、日本を約23%上回るレス2件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
| … | 3無題Name名無し 26/10/16(金)09:55:43No.817324+どの道世界ランキングで6位に下がっちゃう様なわーくにとじゃ |
| … | 4無題Name名無し 26/10/16(金)17:07:44No.817378+日本みたいな消費者の立場になると |
| … | 5無題Name名無し 26/10/17(土)18:26:35No.817521+ 1792229195170.png-(212010 B) このひとがトップです |
| … | 6無題Name名無し 26/10/17(土)20:06:48No.817547+ 1792235208475.jpg-(88807 B) 本文無し |
| … | 7無題Name名無し 26/10/17(土)20:44:59No.817560+「日本は年々貧しくなってます」ひろゆき氏、名目GDP世界6位見通しに持論 |
| … | 8無題Name名無し 26/10/19(月)07:14:56No.817734+学ぼう韓国自民党政治 |
| … | 9無題Name名無し 26/10/20(火)07:05:08No.817879+高市総理「国債発行否定せず」 |
| … | 10無題Name名無し 26/10/21(水)05:08:16No.818054+株価 一時1100円超値下がり |
| … | 11無題Name名無し 26/10/23(金)18:52:28No.818308+ 1792749148320.jpg-(8366 B) ディズニーシーで「スマホが1時間たたずに浦安の焼却場に」 |
| … | 12無題Name名無し 26/10/24(土)20:14:40No.818482+家計を守るための財源と、消費税ゼロに道筋示せ |
回覧板んです
| … | 1無題Name名無し 26/10/17(土)20:50:52No.817561+https://x.com/ichiichi506/status/2111361729745854672 |
| … | 2無題Name名無し 26/10/17(土)23:37:26No.817582+ 1792247846318.jpg-(15524 B) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=33578723968442221&set=pb.100001941473466.-2207520000&type=3 |
| … | 3無題Name名無し 26/10/17(土)23:38:32No.817583+ 1792247912564.jpg-(13397 B) 本文無し |
| … | 4無題Name名無し 26/10/18(日)21:05:00No.817707+ 1792325100921.png-(342198 B) 本文無し |
| … | 5無題Name名無し 26/10/20(火)07:16:16No.817881+答弁がブレル |
| … | 6無題Name名無し 26/10/20(火)17:45:58No.817967+「スペースX」の株式を全米の子供へ |
| … | 7無題Name名無し 26/10/23(金)07:34:05No.818232+外食は値上げ競争の時代に |
| … | 8無題Name名無し 26/10/23(金)19:02:12No.818311+ 1792749732713.jpg-(104045 B) 自治体防災メールシステムに不正アクセス “フィッシング詐欺”など装う不審メール約142万通配信される 大阪のIT会社が謝罪 |
| … | 9無題Name名無し 26/10/24(土)20:13:47No.818481+消費税をゼロへの道筋示せ |
高市首相が10月5日の臨時国会で所信表明演説。経済重視の姿勢を打ち出したが、元経産官僚の古賀茂明氏は「経済も外交も、あれもやります、これもやりますと言っているものの、具体的な中身は何もない!」とバッサリ。反中一辺倒から抜け出す道がない高市外交の行く末は……。レス14件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
https://www.youtube.com/watch?v=1ue7jGf_cuQ
| … | 15無題Name名無し 26/10/17(土)20:01:55No.817545+ 1792234915599.jpg-(38511 B) 金券って中抜けするから手数料が派生するね |
| … | 16無題Name名無し 26/10/17(土)22:54:34No.817578+ 1792245274147.jpg-(231781 B) 公示前にタスキをかけるなど選挙運動を事前運動として |
| … | 17無題Name名無し 26/10/19(月)07:22:51No.817736+EUのEV補助 |
| … | 18無題Name名無し 26/10/20(火)07:01:29No.817878+砂漠のダボス会議来年に延期 |
| … | 19私はギッタン早苗だぞ。。。Name名無し 26/10/20(火)07:21:53No.817883+スレッドを立てた人によって削除されました |
| … | 20無題Name名無し 26/10/20(火)17:40:03No.817963+首相は5日、所信表明演説で |
| … | 21日本は主権国家ではない。Namefascism粉砕日本人の会 26/10/21(水)09:20:08No.818062+スレッドを立てた人によって削除されました |
| … | 22無題Name名無し 26/10/23(金)18:46:48No.818305+3メガバンク、免許証の本人確認廃止 |
| … | 23無題Name名無し 26/10/23(金)20:22:28No.818321+ 1792754548775.jpg-(128574 B) 世論をスマホ農場で作るの? |
| … | 24無題Name名無し 26/10/24(土)20:12:54No.818480+公約の消費税ゼロに高市 |
オーストラリア
ヘレンヘインズ女性議員
環境活動家に車でひかれる
車で押しつぶされ両足を失う重症
https://www.bbc.com/japanese/articles/cmd7qr3re235o
| … | 1無題Name名無し 26/10/24(土)15:24:06No.818441+オーストラリア国民は怒り心頭 |
| … | 2無題Name名無し 26/10/24(土)18:55:10No.818479+元記事には環境活動家であることが動機になってるとは書いてない |
WEBコミック「長さん」でもさっそく題材に
| … | 1無題Name名無し 26/10/24(土)16:08:07No.818451+ 1792825687781.jpg-(51753 B) 本文無し |
| … | 2無題Name名無し 26/10/24(土)16:08:27No.818452+ 1792825707923.jpg-(52098 B) 本文無し |
| … | 3無題Name名無し 26/10/24(土)16:08:47No.818453+ 1792825727475.jpg-(55057 B) 本文無し |
| … | 4無題Name名無し 26/10/24(土)16:09:06No.818454+ 1792825746214.jpg-(57783 B) 本文無し |
| … | 5無題Name名無し 26/10/24(土)16:09:33No.818455+ 1792825773513.jpg-(54660 B) 本文無し |
| 最初のページ | [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |